<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newsy MMA, BJJ, Muay Thai, Boks, Zapasy. Wiadomości UFC, K-1, Grappling. &#187; bukMMAcher</title>
	<atom:link href="http://www.mmanews.pl/category/bukmmacher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmanews.pl</link>
	<description>Największy w Polsce portal o tematyce mieszanych sztuk walk, jiu-jitsu, muay thai, boksu i zapasów. Newsy UFC, K-1, Strikeforce, Pride FC, Dream, Sengoku, ADCC, Shooto, Bellator, KSW. Baza pasów i klubów, multimedia, wywiady, recenzje, konkursy.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UFC 143: Condit vs. Diaz &#8211; kursy</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2012/ufc-143-condit-vs-diaz-kursy/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2012/ufc-143-condit-vs-diaz-kursy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ufc kursy]]></category>
		<category><![CDATA[ufc zakłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=25820</guid>
		<description><![CDATA[Świeża lista kursów prosto z www.pinnaclesports.com Carlos Condit o 2.720 Nick Diaz o 1.524 Roy Nelson o 2.390 Fabricio Werdum o 1.649 Mike Pierce o 3.100 Josh Koscheck o 1.426 Scott Jorgensen o 3.100 Renan Barao o 1.426 Clifford Starks o 3.500 Ed Herman o 1.353 Max Holloway o 5.000 Dustin Poirier o 1.213 Henry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2012/ufc-143-condit-vs-diaz-kursy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC on FOX 2 &#8211; kursy</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2012/ufc-on-fox-2-kursy/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2012/ufc-on-fox-2-kursy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[UFC on FOX 2 kursy]]></category>
		<category><![CDATA[UFC on FOX 2 odds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=25599</guid>
		<description><![CDATA[Lista kursów prosto z www.pinnaclesports.com Phil Davis 2.600 Rashad Evans 1.562 Michael Bisping 4.850 Chael Sonnen 1.222 Demian Maia 2.390 Chris Weidman 1.649 Nik Lentz o 3.850 Evan Dunham o 1.308 Jon Olav Einemo o 2.460 Mike Russow o 1.617 George Roop o 2.180 Cub Swanson o 1.769 Eric Wisely o 5.000 Charles Oliveira o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2012/ufc-on-fox-2-kursy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC on FX 1: Guillard vs. Miller &#8211; kursy</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2012/ufc-on-fx-1-guillard-vs-miller-kursy/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2012/ufc-on-fx-1-guillard-vs-miller-kursy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ufc on fox kursy]]></category>
		<category><![CDATA[ufc on fox odds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=25364</guid>
		<description><![CDATA[Pełna lista w środku. Kursy pochodza z www.pinnaclesports.com, firmy, która dorobiła się niedawno polskiej wersji. Melvin Guillard 2.560 Jim Miller 1.578 Duane Ludwig o 1.962 Josh Neer o 1.943 Jared Papazian o 3.900 Mike Easton o 1.302 Christian Morecraft o 2.490 Pat Barry o 1.606 Jorge Rivera o 2.320 Eric Schafer o 1.685 Khabib Nurmagomedov [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2012/ufc-on-fx-1-guillard-vs-miller-kursy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC 142: Aldo vs. Mendes &#8211; kursy</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2012/ufc-142-aldo-vs-mendes-kursy/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2012/ufc-142-aldo-vs-mendes-kursy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 142 kursy]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 142 odds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=25151</guid>
		<description><![CDATA[Pełna lista w środku. Kursy pochodzą z www.tobet.pl Felipe Arantes &#8211; Antonio Carvalho  2.65  1.43 Ricardo Funch &#8211; Mike Pyle  3.90  1.22 Yuri Alcantara &#8211; Michihiro Omigawa  1.50  2.45 Gabriel Gonzaga &#8211; Ednaldo Oliveira  1.78  1.94 Thiago Tavares &#8211; Sam Stout  1.70  2.05 15.01 04:00 Rousimar Palhares &#8211; Mike Massenzio  1.20  4.10 Edson Barboza &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2012/ufc-142-aldo-vs-mendes-kursy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strikeforce: Rockhold vs. Jardine &#8211; kursy</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2012/strikeforce-rockhold-vs-jardine-kursy/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2012/strikeforce-rockhold-vs-jardine-kursy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[strikeforce kursy]]></category>
		<category><![CDATA[strikeforce odds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=24797</guid>
		<description><![CDATA[Keith Jardine o 5.250 Luke Rockhold o 1.199 Adlan Amagov o 2.550 Robbie Lawler o 1.581 Lorenz Larkin o 5.160 Muhammed Lawal o 1.204 Jordan Mein o 3.640 Tyron Woodley o 1.333 Tyler Stinson o 4.010 Tarec Saffiedine o 1.290 Nah Shon Burrell o 2.400 James Terry o 1.645 Trevor Smith o 2.20 Gian Villante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2012/strikeforce-rockhold-vs-jardine-kursy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC 141 &#8211; typy eksperta</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-141-typy-eksperta/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-141-typy-eksperta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 141 betting picks]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 141 typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=24511</guid>
		<description><![CDATA[Witam! Dzisiaj wyjątkowo bez opisów, jednak zapewniam &#8211; typy głęboko przemyślane. Zapraszam! Zaczynamy od głównego typu: #1 Pick: Danny Castillo Odds: 1.6 Stake: 7.5/10 #2 Pick: Brock Lesnar Odds: 2.32 Stake: 3/10 #3 Pick: Nate Diaz vs Donald Cerrone &#8211; Under 2.5 Odds: 2.35 Stake: 3/10 #4 Pick: Luis Ramos Odds: 2.31 Stake: 4/10 Powodzenia!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-141-typy-eksperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gale noworoczne &#8211; kursy u buków!</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2011/gale-noworoczne-kursy-u-bukow/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2011/gale-noworoczne-kursy-u-bukow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[kursy ufc 141]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 141 zakłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=24486</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej lista na &#8220;prawie&#8221; noworoczną galę UFC 141 oraz na DREAM! Kursy pochodzą z 5dimes, ale niebawem powinny pojawić się u europejskich bukmacherów. Alistair Overeem 1.730 o1½ 2.450 Brock Lesnar 2.170 u1½ 1.571 Nate Diaz 3.400 o2½ 1.645 Donald Cerrone 1.357 u2½ 2.250 Johny Hendricks 3.100 o2½ 1.308 1Jon Fitch 1.400 u2½ 3.500 Vladimir Matyushenko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2011/gale-noworoczne-kursy-u-bukow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC 140: Jones vs. Machida &#8211; kursy</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-140-jones-vs-machida-kursy/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-140-jones-vs-machida-kursy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 140 kursy]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 140 zakłądy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=23908</guid>
		<description><![CDATA[Lyoto Machida 4.880 Jon Jones 1.220 Antonio Rodrigo Nogueira 3.190 Frank Mir 1.407 Tito Ortiz 2.860 Antonio Rogerio Nogueira 1.481 Claude Patrick o 2.080 Brian Ebersole o 1.840 Chan Sung Jung o 4.780 Mark Hominick o 1.227 Igor Pokrajac o 3.330 Krzysztof Soszynski o 1.380 Costantinos Philippou o 2.900 Jared Hamman o 1.472 Dennis Hallman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-140-jones-vs-machida-kursy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSW &amp; Bellator &#8211; typy eksperta</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2011/ksw-bellator-typy-eksperta/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2011/ksw-bellator-typy-eksperta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ksw 17 kursy]]></category>
		<category><![CDATA[ksw 17 typy]]></category>
		<category><![CDATA[ksw zakłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=23515</guid>
		<description><![CDATA[Dwa zdarzenia na dzisiejszy wieczór + mały bonus. Zapraszam do środka! Horwich, M &#8211; Materla, M Typ: Typ: Materla Kurs: 1.7 Stawka: 7/10 Horwich przegrał prawie wszystkie ze swoich ostatnich 10 walk. To nie jest przypadek. Materla przewyższa go umiejętnościami i siłą fizyczną. Widziałem jak prezentują się na otwartym treningu i Matt zrobił na mnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2011/ksw-bellator-typy-eksperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSW 17 &#8211; kursy u bukmacherów!</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2011/ksw-17-kursy-u-bukmacherow/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2011/ksw-17-kursy-u-bukmacherow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ksw 17 kursy]]></category>
		<category><![CDATA[ksw 17 odds]]></category>
		<category><![CDATA[ksw 17 zakłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=23461</guid>
		<description><![CDATA[Długo oczekiwana lista kursów w rozwinięciu. Firma www.Unibet.com, która je wystawiła to jeden z liderów światowego rynku bukmacherskiego. Przy okazji mają bonus dla nowych graczy w postaci zakładu za 100 zł bez ryzyka. Horwich, M 2.00 - Materla, M 1.75 Jewtuszko, M 1.36 - Sowinski, A 3.00 Kalidov, M 1.40 - Taylor, J 2.80 Pudzianowski, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2011/ksw-17-kursy-u-bukmacherow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC 139: Shogun vs. Henderson &#8211; kursy</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-139-shogun-vs-henderson-kursy/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-139-shogun-vs-henderson-kursy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 139 kursy]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 139 zakłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=23209</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej pełna lista od www.tobet.pl Shamar Bailey &#8211; Danny Castillo 3.10 1.33 Matt Brown &#8211; Seth Baczynski 1.60 2.22 Tom Lawlor &#8211; Chris Weidman 3.60 1.25 Miguel Torres &#8211; Nick Pace 1.28 3.40 Gleison Tibau &#8211; Rafael dos Anjos 1.50 2.45 Ryan Bader &#8211; Jason Brilz 1.28 3.40 Michael McDonald &#8211; Alex Soto 1.22 3.90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-139-shogun-vs-henderson-kursy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC On FOX 1: Velasquez vs. Dos Santos &#8211; typy eksperta</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-on-fox-1-velasquez-vs-dos-santos-typy-eksperta/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-on-fox-1-velasquez-vs-dos-santos-typy-eksperta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ufc on fox typy]]></category>
		<category><![CDATA[ufc on fox zakłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=23027</guid>
		<description><![CDATA[Witam po przerwie. Mam nadzieję, że podtrzymam udaną passę, gdyż podczas mojego odpoczynku od mmanews nie przegrałem od 6 gal a mój bilans wynosi: 12-8 i +26 jednostek zysku. Wszystko wskazuje na to , że kolejna gala będzie udana a bukmacher uroni niejedną łzę nad swoim biednym losem. A więc zaczynamy z grubej rury: Aaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-on-fox-1-velasquez-vs-dos-santos-typy-eksperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC on FOX &#8211; kursy u bukmacherów!</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-on-fox-kursy-u-bukmacherow/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-on-fox-kursy-u-bukmacherow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ufc on fox kursy]]></category>
		<category><![CDATA[ufc on fox odds]]></category>
		<category><![CDATA[ufc on fox typy]]></category>
		<category><![CDATA[ufc on fox zakłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=22953</guid>
		<description><![CDATA[W rozwinięciu pełna lista. Z czasem dojdą również dodatkowe opcje takie jak ilość rund czy też rodzaj rozstrzygnięcia walki. Bukmacher: www.tobet.pl Kursy na walkę wieczoru faworytem uznają na daną chwilę Caina &#8211; 1.6. Co ciekawe w momencie wystawienia kursy były wyrównane. Więc więcej można zarobić stawiając na brazylijczyka. Junior Dos Santos 2.500 Cain Velasquez 1.602 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-on-fox-kursy-u-bukmacherow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC 138 &#8211; kursy</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-138-kursy/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-138-kursy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 138 kursy]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 138 typy]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 138 zakłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=22724</guid>
		<description><![CDATA[Kursy z www.pinnaclesports.com Chris Leben 3.310 Mark Munoz 1.385 Brad Pickett 2.180 Renan Barao 1.769 Papy Abedi 3.960 Thiago Alves 1.296 Edward Faaloloto 5.760 Terry Etim 1.175 Anthony Perosh 4.060 Cyrille Diabate 1.285 John Maguire 2.190 Justin Edwards 1.763 Jason Young 3.160 Michihiro Omigawa 1.413 Rob Broughton 2.250 Philip De Fries 1.725 Chris Cope 3.250 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-138-kursy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC 137 &#8211; kursy</title>
		<link>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-137-kursy/</link>
		<comments>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-137-kursy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saku</dc:creator>
				<category><![CDATA[bukMMAcher]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 137 kursy]]></category>
		<category><![CDATA[ufc 137 typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmanews.pl/?p=22455</guid>
		<description><![CDATA[Świeża lista kursów od pinnaclesports.com w rozwinięciu: Nick Diaz 2.220 Over 2.5 1.493 B.J. Penn 1.741 Under 2.5 2.650 Cheick Kongo 2.180 Over 2.5 2.390 Matt Mitrione 1.769 Under 2.5 1.588 Mirko Filipovic 3.360 Over 2.5 2.230 Roy Nelson 1.376 Under 2.5 1.667 George Roop 3.850 Over 2.5 1.952 Hatsu Hioki 1.308 Under 2.5 1.870 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmanews.pl/2011/ufc-137-kursy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

